
Showing 20 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bakki, Víðidal | 4 | 0 | |
Hamarsrétt, Vatnsnesi, Húnaþingi vestra | 2 | 0 | |
Hestagreiðu slátturvél | 0 | 0 | |
Húna | 0 | 0 | |
Húnaflói | 2 | 0 | |
Húnaþing vestra | 80 | 0 | |
Hvammstangi | 42 | 0 | |
Lækjarmót, Víðidal | 1 | 0 | |
Litli-Bakki Miðfirði | 3 | 0 | |
Litli-Hvammur Miðfirði | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 20