
Showing 12 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bakki, Víðidal | 4 | 0 | |
Hestagreiðu slátturvél | 0 | 0 | |
Húnaflói | 0 | 0 | |
Húnaþing vestra | 36 | 0 | |
Hvammstangi | 25 | 0 | |
Lækjarmót, Víðidal | 1 | 0 | |
Litli-Hvammur Miðfirði | 1 | 0 | |
Miðfjörður | 0 | 0 | |
Miðfjörður, Húnaþingi vestra | 13 | 0 | |
Skárastaðir, Miðfirði | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 12