Showing 104 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hross | 10 | 0 | |
Hreppstjóri | 0 | 0 | |
Hópur karlmann | 0 | 0 | |
Hópmynd | 5 | 0 | |
Hlaða | 1 | 0 | |
Hjúkrunarkona | 0 | 0 | |
Hjúkrunarfélag | 1 | 0 | |
Hjón | 2 | 0 | |
Heyskapur | 1 | 0 | |
Heysátur | 0 | 0 |
Results 61 to 70 of 104