Sýnir 104 niðurstöður
ViðfangsefniViðfangsefni hugtak | Athugasemd um umfang | Lýsandi samantekt count | Nafnspjald count |
---|---|---|---|
Mæðgur | 2 | 0 | |
Útgerðarmaður | 4 | 0 | |
Jeppar | 1 | 0 | |
Hross | 10 | 0 | |
Klettar | 8 | 0 | |
Heyskapur | 1 | 0 | |
Slátturvél | 0 | 0 | |
Hestagreiðu slátturvél | 1 | 0 | |
Visit-kort | 1 | 0 | |
Félagsheimili | 1 | 0 |
Niðurstöður 51 to 60 of 104