Showing 104 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Leikflokkur Hvammstanga | 1 | 0 | |
Leikflokkur Húnaþings vestra | 1 | 0 | |
Leikflokkur | 1 | 0 | |
Leikfélag Hvammstanga | 2 | 0 | |
Leikfélag Húnaþings vestra | 2 | 0 | |
Lamb | 0 | 0 | |
Læknir | 0 | 0 | |
Kýr | 0 | 0 | |
Kvikmyndatökufólk | 1 | 0 | |
Kvenfélög | 9 | 0 |
Results 41 to 50 of 104