Showing 104 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hópmynd | 5 | 0 | |
Hópur karlmann | 0 | 0 | |
Hreppstjóri | 0 | 0 | |
Hross | 10 | 0 | |
Hundar | 1 | 0 | |
Járnsmiður | 0 | 0 | |
Jeppar | 1 | 0 | |
Jón Guðmundsson Ljósmyndari Ljárskógar | 0 | 0 | |
kaffiborð | 1 | 0 | |
Karlakórar | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 104