Showing 86 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Austur Húnavatnssýsla | 0 | 0 | |
Auðunnarstaðir, Víðidal | 2 | 0 | |
Auðunarstaðir, Víðidal | 1 | 0 | |
Auðkúla, Austur Húnavatnssýslu | 1 | 0 | |
Álfsgeirsvellir, Skagafirði | 1 | 0 | |
Aðalbreið Fremri-Torfustaðahreppi Miðfirði Vestur-Húnavatnssýslu | 1 | 0 |
Results 81 to 86 of 86