Showing 86 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Íllugastaðir Vatnsnesi | 10 | 0 | |
Jörfi, Víðidal | 1 | 0 | |
Kirkjuhvammshreppur | 3 | 0 | |
Kothvammur, Kirkjuhvammi | 0 | 0 | |
Lækjarmót, Víðidal | 1 | 0 | |
Laufás, Víðidal | 0 | 0 | |
Laugarbakki, Miðfirði | 0 | 0 | |
Litli-Bakki Miðfirði | 3 | 0 | |
Litli-Hvammur Miðfirði | 1 | 0 | |
Melstaður Miðfirði | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 86