Showing 86 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vesturhóp | 2 | 0 | |
Vestur Húnavatnssýsla | 2 | 0 | |
Vatnsnesvegur, Húnaþingi vestra | 2 | 0 | |
Vatnsnes, Húnaþingi vestra | 14 | 0 | |
Vatnsnes | 5 | 0 | |
Vatnsdalur við Súgandafjörð | 0 | 0 | |
Valdarás Þorkelshólshreppi Víðidal Vestur-Húnavatnssýslu | 3 | 0 | |
Tjörn, Vatnsnesi V-Hún | 4 | 0 | |
Tjarnarsókn, Vatnsnesi | 6 | 0 | |
Tjarnarkot Miðfirði | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 86