
Showing 41 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Klettar | 4 | 0 | |
Kvikmyndatökufólk | 1 | 0 | |
Leikflokkur | 1 | 0 | |
Leikflokkur Húnaþings vestra | 1 | 0 | |
Leikflokkur Hvammstanga | 1 | 0 | |
Ljósmyndir. | 1 | 0 | |
Mannamyndir | 40 | 0 | |
Mannlífsmyndir | 24 | 0 | |
Passamyndir | 4 | 0 | |
Rekaviður | 5 | 0 |
Results 21 to 30 of 41