Showing 67 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Húnaþ | 0 | 0 | |
Húnaflói | 2 | 0 | |
Húna | 0 | 0 | |
Hrútafjörður | 1 | 0 | |
Höfði, Kirkjuhvammshreppi | 0 | 0 | |
Hindisvík, Vatnsnesi | 0 | 0 | |
Hestagreiðu slátturvél | 0 | 0 | |
Harastaðir, Víðidal | 0 | 0 | |
Hamarsrétt, Vatnsnesi, Húnaþingi vestra | 2 | 0 | |
Gilsbakki Fremri-Torfustaðahreppi Miðfirði Vestur-Húnavatnssýslu | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 67